ENTREPRISES INSCRITES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Y COMPRIS LES MICROENTREPRISES AU 01/01/2022

SECTEURS D’ACTIVITÉ Etablissements Effectifs salariés
Activité non chiffrée 220 0,1% 55 0,0%
Agriculture, sylviculture et pêche 5 885 1,7% 3 478 0,3%
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits à base de tabac 6 506 1,8% 40 607 3,7%
Cokéfaction et raffinage 4 0,0% 7 0,0%
Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 1 060 0,3% 20 578 1,9%
Fabrication de matériels de transport 358 0,1% 41 051 3,7%
Fabrication d’autres produits industriels 10 632 3,0% 72 692 6,6%
Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 17 651 5,0% 25 702 2,3%
Construction 35 186 10,0% 114 856 10,4%
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 91 154 25,9% 250 318 22,7%
Transports et entreposage 23 372 6,6% 86 363 7,8%
Hébergement et restauration 35 410 10,1% 81 603 7,4%
Information et communication 9 827 2,8% 52 130 4,7%
Activités financières et d’assurance 17 411 4,9% 32 605 3,0%
Activités immobilières 16 771 4,8% 17 439 1,6%
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 54 541 15,5% 178 839 16,2%
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 7 107 2,0% 61 339 5,6%
Autres activités de services 19 110 5,4% 25 389 2,3%
Total 352 205 100,0% 1 105 051 100,0%

Source : Les CCI d’Occitanie